oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

Sokolský běh

28.říjen je Den vzniku samostatného Československého státu

Jak tento den slaví Sokolové? Pohybem!

V sobotu se na 78 místech v republice konal Sokolský běh republiky. Předpokládalo se, že přijde 9000 účastníků. I u nás v Mníšku jsme slavili pohybem. Celkem přišlo 91 běžců. V dětské kategorii bylo přihlášeno 46 dětí ve věku od 2 do 15let. Byla připravení trasa od 30m do 1km. Hlavní závod běželo 45 běžců. Při přípravě zázemí nám v ranních hodinách pršelo, ale sluníčko se k nám přidalo okolo 10hodiny a vydrželo s námi po celý den. Moderátorkou naší akce byla Kateřina Vojkůvková, která milým a vtipným komentářem provedla běžce celým dnem.

Letos poprvé jsme měli Ambasadory, kterými byli pan Richard Haan se svojí manželkou Jolanou Haan Smyčkovou, kteří společně se svými syny před startem zazpívali státní hymnu.

Startovního výstřelu se ujala paní místostarostka Daniela Páterová.
Myslím, že se celá akce podařila a my se budeme těšit na setkání při dalších ročnících.

Jana Landerová – starostka TJ Mníšek

Výsledky muži

umisteni sc jmeno prijmeni narozen pohlavi cas
1 22 Matěj Vavřina 1998 m 0:20:50
2 14 David Janda 1987 m 0:21:05
3 17 Vojtěch Skalák 1997 m 0:21:11
4 25 Ondrej Vcelak 1997 m 0:21:57
5 20 František Káš 1991 m 0:22:23
6 24 Matěj Vojkůvka 2008 m 0:23:46
7 46 Tomáš Preininger 1975 m 0:24:28
8 34 Josef Potužák 1969 m 0:24:38
9 27 Jan Rechlovský 1970 m 0:24:49
10 37 Josef Hršel 1976 m 0:25:29
11 13 Petr Smid 1983 m 0:25:57
12 11 Radomír Hrdlička 1973 m 0:26:12
13 41 Dušan Zenáhlík 1976 m 0:28:13
14 28 Ondřej Freudl 1976 m 0:28:23
15 29 Ondřej Skalický 2011 m 0:28:23
16 6 Roman Kočí 1975 m 0:28:30
17 35 Martin Rimarčík 1966 m 0:31:34
18 43 Václav Marek 1956 m 0:31:37
19 15 Josef Raschman 1990 m 0:31:58
20 1 Petr Podaný 1981 m 0:32:20
21 30 Radek Skalický 2011 m 0:32:57
22 31 Robert Skalický 2013 m 0:32:58
23 32 Petr Skalický 1975 m 0:33:00
24 18 Pavel Million 1951 m 0:33:49
25 10 Kryštof Brhel 1992 m 0:36:49
26 39 Jakub Veverka 1990 m 0:44:07
27 9 Lukáš Jůzek 2009 m 0:46:22
28 5 Pavel Jůzek 1974 m 0:46:33
29 7 Jan Loučan 1972 m DNS

Výsledky ženy

umistěni sc jmeno prijmeni narozen pohlavi cas
1 12 Edita Kunčarová 1996 w 0:23:50
2 42 Markéta Hofmanová 1984 w 0:24:01
3 21 Barbora Amsalem 1985 w 0:26:25
4 23 Antonie Varju 1999 w 0:27:59
5 26 Daniela Jandova 1987 w 0:28:21
6 44 Hana Raschmanová 1990 w 0:30:30
7 16 Michaela Linhartová 1994 w 0:32:16
8 40 Victoria Veverková 1990 w 0:33:13
9 19 Pavlína Káš Millionová 1988 w 0:33:49
10 33 Martina Skalická 1983 w 0:33:49
11 45 Alena Lívová Jeřábková 1987 w 0:36:48
12 2 Lucie Oravská 1984 w 0:41:22
13 4 Hana Kráslová 1986 w 0:41:33
14 8 Karolína Pařízková 2009 w 0:44:27
15 36 Anna Hršelová 2009 w 0:44:28
16 3 Monika Kašová 1980 w 0:44:40
17 38 Jolana Haan Smyčková 1979 w 0:44:51

Výsledky děti 2021 - 2019

umistění sc jmeno prijmeni narozen pohlavi cas
1 99 Anna Rechnovská 2019 w 0:00:08,3
2 113 Ema Hofmanová 2019 w 0:00:09,3
3 88 Adrian Jirsák 2020 m 0:00:13,6
4 110 Emily Čubová 2021 w 0:00:14,9
5 84 Nela Jandova 2021 w 0:00:15,5
6 115 Jakub Veverka 2019 m 0:00:16,3

Výsledky předškoláci 2018 - 2017

umístění sc jmeno prijmeni narozen pohlavi cas
1 75 Marek Jirsák 2018 m 0:00:11,1
2 97 Kamila Jandova 2018 w 0:00:12,4
3 79 Šimon Kapička 2017 m 0:00:12,9
4 73 Anna Zenáhlíková 2017 w 0:00:13,2
5 103 Anna Halířová 2017 w 0:00:13,6
6 71 Antonín Podaný 2017 m 0:00:14,1
7 74 Patrik Frk 2018 m 0:00:14,6
8 82 Jakub Troníček 2018 m 0:00:15,2
9 104 Marie Koldovská 2018 w 0:00:15,5
10 112 Veronika Jiráčková 2018 w 0:00:15,8
11 117 Benjamin Páter 2017 m 0:00:15,9
12 111 Milan Kotouč 2018 m 0:00:16,8
13 91 Hana Burešová 2018 w 0:00:17,0
14 78 Matěj Havlíček 2018 m 0:02:44,0

Výsledky mladší žactvo 2016 - 2014

umístění sc jmeno přijmení narozen pohlavi cas
1 94 Jáchym Vojkůvka 2015 m 0:00:18,7
2 95 Kamila Burianová 2014 w 0:00:18,9
3 77 Agáta Havránková 2015 w 0:00:19,4
4 90 Jakub Haják 2014 m 0:00:19,6
5 106 František Koldovský 2014 m 0:00:19,6
6 109 Richard Kryštof Haan 2013 m 0:00:20,0
7 107 Ella Matoušková 2015 w 0:00:20,5
8 86 Jiří Mencl 2014 m 0:00:20,6
9 105 Alois Koldovský 2014 m 0:00:20,9
10 81 Jáchym Doležal 2015 m 0:00:21,1
11 72 Karolína Losová 2015 w 0:00:22
12 114 Kristian Haan 2015 m 0:00:21,8
13 96 Kristýna Burianová 2014 w 0:00:21,9
14 102 Vojtěch Halíř 2015 m 0:00:22,5
15 100 Jakub Zítek 2016 w 0:00:22,6
16 80 ELA SLAPOTOVA 2016 w 0:00:23,5
17 108 Filip Jiráček 2015 m 0:00:25,5
18 83 Eliška Troníček 2016 w 0:00:26,9
19 98 Tereza Sychrová 2015 w 0:00:29,8
- 92 Stella Šmídová 2015 w DNS

Výsledky starší žactvo 2013 - 2010

umístění sc jmeno prijmeni narozen pohlavi cas
1 93 Kateřina Poštolková 2010 w 0:02:47,3
2 89 Klára Kočová 2009 w 0:02:55,2
3 85 Ema Mlejnská 2013 w 0:02:57,9
4 87 Šárka Menclová 2011 w 0:03:18,6
5 76 Sofie Havránková 2012 w 0:03:20,9
6 101 Veronika Zítková 2013 w 0:03:42,7
7 116 Eliška Vaňková 2013 w 0:05:07,5

pošli tento text dál


přidat komentář