V říjnu před téměř 8 lety se hrál v Sokolovně v Mníšku jeden z posledních turnajů mládeže zde pořádaných (ne-li vůbec poslední). A jak to dopadlo se můžete podívat níže:
Turnaj mládeže Mníšek 28.10.2010 | ||||||||
Turnaje mládeže se zúčastnilo 21 hráčů a hráček z oddílů: Viktorie Ořech, Sokol Roztoky, Sokol Lety, Sokol Černošice a Sokol Mníšek | ||||||||
Soutěže byly vypsány v kategoriích: dvouhry: nejmladších žáků, mladších žáků, starších žáků a dorostenců. |
||||||||
Na závěr byla sehrána soutěž ve čtyřhře bez rozdílu kategorií. | ||||||||
Výsledky jednotlivých soutěží viz výsledkovou část této zprávy: | ||||||||
Výsledková část: | ||||||||
Dvouhra nejmladších žáků | ||||||||
V soutěži startovalo 7 hráčů, základní část hrána ve dvou skupinách, první dva hráči ve skupině postoupili do semifinále, ostatní hráči hráli ve skupině o 5.-7.místo | ||||||||
Veverka | Škoda | Zíka | Němec | Sety | Body | Pořadí | ||
Veverka | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:4 | 4 | 2 | ||
Škoda | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 6 | 1 | ||
Zíka | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0 | 4 | ||
Němec | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4.6 | 2 | 3 | ||
Pavlín | Síla | Kubát | Sety | Body | Pořadí | |||
Pavlín | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 0 | 3 | |||
Síla | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 4 | 1 | |||
Kubát | 3:0 | 1:3 | 4:3 | 2 | 2 | |||
o 5.-7.místo | ||||||||
Zíka | Němec | Pavlín | Sety | Body | Pořadí | |||
Zíka | 0:3 | 3:1 | 3:4 | 2 | 6 | |||
Němec | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 4 | 5 | |||
Pavlín | 1:3 | 0:3 | 1:6 | 0 | 7 | |||
semifinále | ||||||||
Škoda | Kubát | 3:0 | ||||||
Síla | Veverka | 1:3 | ||||||
finále | Škoda | Veverka | 3:1 | |||||
o 3. místo | Kubát | Síla | 0:3 | |||||
Dvouhra mladších žáků | ||||||||
V soutěži startovalo 5 hráčů, hráno v jedné skupině systémem každý s každým | ||||||||
Kovář Le | Nižňanská ro | Kriso Le | Pejřilová Ro | Loja Če | Sety | Body | Pořadí | |
Kovář | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 10:3 | 6 | 2 | |
Nižňanská ro | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:9 | 2 | 4 | |
Kriso Le | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6:6 | 4 | 3 | |
Pejřilová Ro | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 8 | 1 | |
Loja | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | 5 | |
Dvouhra starších žáků | ||||||||
V soutěži startovalo 6 hráčů, základní část hrána ve dvou skupinách, první dva postoupili do semifinále, hráči na 3.místech se utkali o 5.a 6.místo | ||||||||
A | Novák | Pavlín | Dollanský | Sety | Body | Pořadí | ||
Novák | 3:0 | 3:0 | 6.0 | 4 | 1 | |||
Pavlín | 0.3 | 3:0 | 3:3 | 2 | 2 | |||
Dollanský | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 0 | 3 | |||
B | Srb | Veverka | Povolný | Sety | Body | Pořadí | ||
Srb | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 0 | 3 | |||
Veverka | 3:1 | 3.1 | 6:2 | 4 | 1 | |||
Povolný | 3:1 | 1:3 | 4:4 | 2 | 2 | |||
semifinále | Novák | Povolný | 3.0 | |||||
Veverka | Pavlín | 3:0 | ||||||
finále | Veverka | Novák | 3:1 | |||||
o 3. místo | Povolný | Pavlín | 3:2 | |||||
o 5. místo | Srb | Dollanský | 3:0 | |||||
Dvouhra dorostenců | ||||||||
Účast 4 hráči, hráno v jedné skupině systémem každý s každým | ||||||||
Šťastný | Blažek | Macháček | Veverka | Sety | Body | Pořadí | ||
Šťastný | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:5 | 4 | 2 | ||
Blažek | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 7:3 | 4 | 1 | ||
Macháček | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 4:8 | 2 | 3 | ||
Veverka | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 6:7 | 2 | 4 | ||
Čtyřhra | ||||||||
1 | ||||||||
Macháček,Šťastný | ||||||||
2 | ||||||||
Macháček,Šťastný | ||||||||
3 | 3:0 | |||||||
Škoda, Povolný | ||||||||
4 | ||||||||
Veverka J., Pavlín Š | ||||||||
Srb, Dolanský | 3:2 | |||||||
Veverka J., Pavlín Š |
||||||||
Veverka J., Pavlín | 3:0 | |||||||
Veverka J., Pavlín | ||||||||
7 | 3:1 | |||||||
Kovář,Kriso | ||||||||
8 | ||||||||
Novák, Blažek | ||||||||
9 | 3:0 | |||||||
Veverka, Němec | ||||||||
10 | ||||||||
Pejřilová, Nižňanská |
||||||||
Pavlín P., Zíka | 3:0 | |||||||
Pejřilová, Nižňans | ||||||||
Pejřilová, Nižňans | 3:0 | |||||||
Novák, Blažek | ||||||||
13 | 3:0 | |||||||
Kubát, Síla | ||||||||
14 | ||||||||
Novák, Blažek | ||||||||
15 | 3:0 | |||||||
Novák, Blažek | ||||||||
16 | ||||||||
o 3. a 4. místo | ||||||||
Macháček,Šťastný – Pejřilová, Nižňanská |
3:0 | |||||||
Zprávu zpracoval: Mirko Fürst | ||||||||